「MTGでアジェンダのKPIが全然達成できてないって、クライアントからASAPで修正依頼来たんだけど…」
こんな風に、ビジネスの現場では、聞いたこともないようなカタカナの略語が飛び交っていませんか?
実はこれら、ビジネスシーンでよく使われる「頭字語(とうじご)」と呼ばれるもの。
意味がわからず、会話についていけない…なんてことにならないよう、ここでは、よく使われるビジネスの頭文字語をジャンル別に、分かりやすい言葉と具体的な例つきで徹底解説します!
目次
代表的なビジネス用語(頭字語(とうじご))
人事・組織
頭文字語 | 分かりやすい言葉 | 例 | 説明 |
ES (Employee Satisfaction) | 従業員満足度 | 社員アンケートで「会社に満足していますか?」という質問をして、満足度を測る | 従業員が仕事や会社に対してどれほど満足しているかを測る指標。 |
HR (Human Resources) | 人事部 | 従業員の採用、育成、評価、労務管理などを行う部門。 | |
Off-JT (Off-the-Job Training) | 職場を離れた社員教育 | 新人研修、ビジネスマナー研修など | 研修やセミナーなど。 |
OJT (On-the-Job Training) | 実務を通した社員教育 | 先輩社員が新人に仕事を教えている |
マーケティング・営業
頭文字語 | 分かりやすい言葉 | 例 | 説明 |
ABテスト (A/B Testing) | ホームページのデザインを2種類用意して、どちらの方がクリック率が高いか調べる | Webサイトや広告の2つのバージョンを作成し、どちらの方が効果が高いかを検証する方法。 | |
B2B (Business to Business) | 会社間ビジネス | 企業向けシステム開発、原材料卸売など | 企業が取引相手となるビジネスモデル。 |
B2C (Business to Consumer) | 会社と個人消費者のビジネス | スーパーマーケット、アパレルショップ、オンラインゲームなど | 個人消費者向けのビジネスモデル。 |
CRM (Customer Relationship Management) | お客様との仲良し度UP戦略 | ポイントカード、顧客向けメールマガジン、DM発送など | 顧客との良好な関係を築き、維持するための経営戦略。 |
D2C (Direct to Consumer) | メーカー直販 | 化粧品メーカーが自社ECサイトで商品を販売する | メーカーが直接消費者に商品を販売するビジネスモデル。 |
LTV (Life Time Value) | 顧客生涯価値 | ある顧客が10年間、毎年1万円の商品を購入してくれると、LTVは10万円。 | 一人の顧客が取引期間全体にもたらす価値のこと。 |
MA (Marketing Automation) | マーケティング活動の自動化 | 顧客リストに基づいて自動的にメール配信する | リード獲得や顧客育成などを効率化できる。 |
SEM (Search Engine Marketing) | 検索エンジンで目立つための広告 | Googleで「旅行」と検索すると、旅行会社の広告が表示される | 検索エンジンの検索結果ページに広告を表示するマーケティング手法。 |
SEO (Search Engine Optimization) | 検索エンジンで上位表示! | 特定のキーワードで検索した際に、自社のウェブサイトが上位に表示されるように工夫する | 検索エンジンの検索結果ページで、自社のウェブサイトを上位に表示させるための対策。 |
SFA (Sales Force Automation) | 営業支援システム | 顧客管理システム、営業日報作成ツールなど | 営業活動を効率化するためのシステム。 |
経営戦略・その他
頭文字語 | 分かりやすい言葉 | 例 | 説明 |
BS (Balance Sheet) | 会社の資産と負債 | 現金、預金、土地、建物、借入金などが記載されている | 特定の時点における会社の資産、負債、純資産の状態を示す決算書。 |
CAC (Customer Acquisition Cost) | 顧客獲得単価 | 新規顧客100人を獲得するために広告費に100万円かけた場合、CACは1万円。 | 新規顧客を獲得するためにかかった費用を、獲得した顧客数で割ったもの。 |
CLTV (Customer Lifetime Value) | 顧客生涯価値 | ある顧客が毎年平均10万円使ってくれて、5年間継続利用するとCLTVは50万円。 | 顧客一人ひとりが企業にもたらす価値を、取引期間全体で見たもの。 |
CSR (Corporate Social Responsibility) | 企業の社会的責任 | 環境保護活動、地域貢献活動、従業員の労働環境改善など | 企業が社会の一員としての責任を果たすこと。 |
CS (Customer Satisfaction) | お客様満足度 | 商品の使い心地、お店の雰囲気、店員の対応などに対する満足度 | 商品やサービスに対する顧客の満足度を示す指標。 |
DX (Digital Transformation) | デジタル変革 | 紙の書類をデータ化して業務を効率化 | デジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや組織、企業文化などを変革すること。 |
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) | 利払い・税引き・償却前利益 | 企業の本業の収益力を示す指標として用いられる。 | |
ESG投資 | 環境問題に取り組む企業、社会貢献度の高い企業、企業統治のしっかりした企業に投資する | 環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) の3つの要素を重視した投資。 | |
GTP (Gross Trading Profit) | お店の儲け | 100円のりんごを150円で売ったら「お店の儲け」は50円。 | 売上高から売上原価を引いたもの。つまり、商品を売ることで得られた利益のこと。 |
IPO (Initial Public Offering) | 株式上場 | ベンチャー企業が成長して、証券取引所に上場する | 未上場の企業が、証券取引所に株式を上場すること。 |
KPI (Key Performance Indicator) | 目標達成度チェック | ウェブサイトへのアクセス数、商品の販売個数、顧客満足度など | 会社の目標達成度を測るための重要指標! |
M&A (Mergers and Acquisitions) | 会社同士の合体! | A社がB社を買収して、経営を統合する | 企業が他の企業を買収したり、合併したりすること。 |
NPS (Net Promoter Score) | ネット・プロモーター・スコア | 「このお店を友人におすすめしたいですか?」という質問に対する回答を集計。 | 「友人や同僚に薦めたい度合い」を測る指標。 |
PDCAサイクル | Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善) のサイクルを回し、継続的に業務を改善していく手法。 | ||
PL (Profit and Loss statement) | 会社のお財布の中身 | 売上高、売上原価、給料、家賃などが記載されている | 一定期間における会社の収益と費用を示す決算書。 |
PMF (Product Market Fit) | プロダクト・マーケット・フィット | 提供する製品やサービスが、市場のニーズに合致している状態。 | |
ROA (Return on Assets) | 資産収益率 | 企業が保有する資産をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているかを測る指標。 | |
ROE (Return on Equity) | 自己資本利益率 | 株主が出資した資本に対して、どれだけの利益を生み出しているかを示す指標。 | |
ROI (Return on Investment) | 投資の儲け度 | 100万円投資して120万円回収ならROIは20%! | 投資した金額に対して、どれだけの利益を得られたかを示す指標。 |
SDGs (Sustainable Development Goals) | 持続可能な開発目標 | 貧困をなくそう、ジェンダー平等を実現しよう、気候変動に具体的な対策を など | 2030年までに達成すべき17の目標。 |
SWOT分析 | 新規事業を始める前に、自社の強み・弱み、市場の機会・脅威を分析する | Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威) の4つの視点から、現状を分析する手法。 | |
YWT (Yield Weighting Technique) | 成績重視の評価方法 | 特定の指標を計算する際に、収益などを考慮して重み付けを行う手法のこと。 |
テクノロジー・Web
頭文字語 | 分かりやすい言葉 | 例 | 説明 |
AI (Artificial Intelligence) | 人工知能 | スマートスピーカー、顔認証システム、自動運転車など | 人間の知能をコンピューターで模倣する技術。 |
IoT (Internet of Things) | モノのインターネット | スマート家電、コネクテッドカー、スマート工場など | 家電製品や自動車など、身の回りのあらゆるものがインターネットに接続されること。 |
NFT (Non-Fungible Token) | 非代替性トークン | デジタルアート、ゲームアイテム、トレーディングカードなど | デジタルデータの所有権を証明する技術。 |
RPA (Robotic Process Automation) | 業務自動化 | 請求書処理、データ入力、顧客対応などを自動化する | ソフトウェアロボットを使って、これまで人間が行っていた定型業務を自動化する技術。 |
SaaS (Software as a Service) | 会計ソフト、顧客管理ソフト、メールマーケティングツールなど | ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス形態。 | |
SNS (Social Networking Service) | みんな大好き!繋がりサイト | Facebook、Twitter、Instagram、LINEなど | インターネット上で人と人との繋がりを作るサービス。 |
Web3 | ブロックチェーン技術を使った分散型アプリケーション(dApps)など | ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代のインターネット。 |
まとめ
ビジネスシーンで頻繁に登場する頭文字語。これらの意味を理解しておくことで、円滑なコミュニケーションを取り、ビジネスチャンスを逃さないようにしましょう!
新しい頭文字語に出会ったら、自ら調べ、学び続けることが大切です。
ただ、わけのわからない言葉をやたらめったら使うことは相手への配慮に欠ける行為ですので、出来るだけわかりやすい言葉を使いましょう笑
コメント